Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 nazar NaZaR 115724 173126 29901 Маршал РФ M+ (126)
2 Heisenberg Heisenberg 3034 2141 1226 Генерал - Лейтенант M+ (125)
3 Negativ4ik ^Denis^ 2226 563 1041 Генерал - Лейтенант H- (139)
4 krutaya popka 1898 2486 733 Подполковник M+ (128)
5 afgash 1470 918 470 Майор H (146)
6 CHUMILIN 1454 1034 334 Майор M (101)
7 Siilliixxx 1064 810 333 Генерал - Полковник L+ (84)
8 nekit NeKiT 1062 575 446 Ст.лейтенант M+ (119)
9 777 777 1025 1509 413 Капитан M (102)
10 граница 1008 681 478 Полковник H (149)
11 ZloostiK ZloostiK 978 1004 411 Майор L (74)
12 blablabla 975 1175 294 Капитан M- (99)
13 хахаах 913 817 298 Ст.лейтенант M- (94)
14 Fin 820 114 330 Ст.лейтенант P (184)
15 JonnyB 753 400 267 Ст.лейтенант H- (135)
16 GeR01n GeR01n 736 224 367 Ст.лейтенант H+ (151)
17 J O K E R 612 571 189 Ст.лейтенант M- (96)
18 хаесас 571 398 220 Ст.лейтенант M (105)
19 empty empty 566 1100 193 Подполковник L (64)
20 N_I_K N_I_K 558 294 171 Лейтенант H- (133)
21 J O K E R 508 573 143 Лейтенант L (71)
22 Чебурген 487 197 158 Мл.лейтенант H (144)
23 utilizator utilizator 457 181 169 Мл.лейтенант H- (136)
24 [lite-mon] Antonio [Lite-Mon] Antonio 449 498 146 Лейтенант M (106)
25 namikaze namikaze 447 205 212 Мл.лейтенант M+ (119)
26 NooB NOOB 443 315 169 Ст.лейтенант H (141)
27 MudZone | Legenda 361 189 194 Мл.лейтенант M (111)
28 ыё 334 836 141 Лейтенант M- (87)
29 Игорь Кочергов сколько время 327 42 200 Мл.лейтенант P- (172)
30 D. Bivol 290 148 93 Ст.прапорщик H- (130)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет