Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
31 pshik 10225 11376 1994 Генерал - Армии M (102)
32 //Geometry 9786 4793 2683 Генерал - Армии H (146)
33 zzTop maLysh_ms-13 9008 3657 1777 Генерал - Армии H (144)
34 RON 8961 13273 1874 Генерал - Армии M- (96)
35 Nordberg Nordberg 8648 5529 2356 Генерал - Армии H- (130)
36 Кардинал Убийц Кардинал Убийц 8526 11433 2304 Генерал - Армии M+ (120)
37 SaKe 8515 8867 2179 Генерал - Армии M (109)
38 Дон Ягон 8197 6090 1758 Генерал - Армии H- (136)
39 (1)Haggard 8150 9587 2273 Генерал - Армии M (112)
40 unnamed unnamed 6926 9757 1385 Генерал - Полковник M- (94)
41 ___________ 6901 3507 1128 Генерал - Полковник H (143)
42 Axsel 6881 6004 1712 Генерал - Полковник H- (133)
43 Potter 6845 5937 1552 Генерал - Полковник M+ (125)
44 Hakerok 6770 5419 1486 Генерал - Полковник M+ (120)
45 jin Jin 6760 2374 1266 Генерал - Полковник P- (168)
46 CR@ZY_DUCK 6412 7407 1536 Генерал - Полковник M+ (115)
47 chaos) 6368 6684 1963 Генерал - Полковник M+ (116)
48 R1 6303 3205 1589 Генерал - Полковник M+ (129)
49 GSClient | cs-onelove Impressive 6238 7238 1553 Генерал - Полковник M+ (124)
50 ZHIDKII AZAMAT ZHIDKII AZAMAT 6167 7642 1135 Генерал - Полковник M (112)
51 KYRGYZSTAN 6078 4791 1402 Генерал - Полковник H- (138)
52 4ert Vasya 5800 6619 1400 Генерал - Полковник M+ (117)
53 avi avi 5645 1464 1687 Генерал - Полковник P (186)
54 ~dobivator 5584 3893 1048 Генерал - Лейтенант H (143)
55 KRASNOYARSK 5028 5331 1401 Генерал - Лейтенант M+ (122)
56 BRABUS_BLR1 4923 5137 1405 Генерал - Лейтенант H- (136)
57 popal? 4882 3091 1305 Генерал - Лейтенант H- (139)
58 Plaуer 4782 5055 748 Генерал - Майор M- (87)
59 Олексій 4545 3920 1315 Генерал - Лейтенант M+ (117)
60 Fom Fom 4524 3717 1189 Генерал - Лейтенант M+ (122)
Найти
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет